Vrsta stroja | HXE-12DBW | HXE-24DBW | HXE-32DBW | HX24DB | HX14DB |
Kontrola pretvarača | Dual Inverter kontrola | ||||
Žica gotova | Φ1,0-Φ0,4 mm | Φ0,25-Φ0,1 mm | Φ0,25-Φ0,07 mm | Φ0,1-Φ0,05 mm | Φ0,25-Φ0,5 mm |
Ulaz žice | Φ1,6-Φ0,8 mm | Φ1,2-Φ0,6 mm | Φ1,2-Φ0,4 mm | Φ0,45-Φ0,15 mm | Φ0,6-Φ1,2 mm |
Brzina crtanja linije | 600 mpm | 800 mpm | 1000 mpm | 800 mpm | 80 ompm |
omjer klizanja od m/c | 15%+8% | 15% 13% | 13% 6% | 10,5% 8% | 13% 8% |
Konačni omjer klizanja | 0%-2% | 0%-2% | 0%-2% | 0%-2% | 0%-2% |
Okvir | Zavaren čeličnom pločom | Glačani lijevani | |||
Kapstan | plazma kapstan | ||||
Promjer nosača (maks.) | Φ310 mm | Φ230 mm | Φ194 mm | Φ194 mm | Φ316 mm |
Dijametar fiksne brzine. | Φ265 mm | Φ230 mm | Φ159 mm | Φ159 mm | Φ268 mm |
Veličina špulice | O.D.p500mm/maks | O.D.p300mm/maks | O.D.4300mm/maks | O.D.p300mm/maks | O.D.p380mm/maks |
Tip punjenja i pražnjenja bobina | Vrsta vratila | ||||
Traversing unit | Vrsta motora | ||||
Glavni motor | 22,5KW | 11KW | 15KW | 7,5KW | 15KW |
Motor za navijanje | 11KW | 3,7KW | 3,7KW | 2.2KW | 3,7KW |
Vrsta prijenosa | Putem zupčastog remenja | Ravnim pojasevima | Putem zupčastog remenja | ||
Revidirajte sustav | Detektiranje sineronskog contret spoolera | ||||
Uređaj za otkrivanje | Ravnoteža težine pomoću zakretne ruke | ||||
Kontrola napetosti | Vrsta ravnoteže težine | ||||
Maksimalna nosivost | 200 kg/maks | 30 kg/maks | 30 kg/maks | 30 kg/maks | 50 kg/maks |
Kočnica | Magnetna kočnica | ||||
Vrsta podmazivanja za ležaj | Bez ulja | ||||
Vrsta podmazivanja | Vrsta uranjanja u vodu | Vrsta spreja | Vrsta uranjanja u vodu | ||
Izvor napajanja | 380V 50/60HZ | ||||
Kapacitet ulja za podmazivanje | 6oL/minuta | 4OLitar/minuta | 40 litara/minuta | 40 litara/minuta | 40 litara/minuta |
Dimenzija stroja | 1500×1600×1900 | 1300×1800×2000 | 2600×1000×1650 | 1500×1300×180o | 1400×1250×1800 |
Težina stroja | 2200KG | 2500KG | 2000KG | 2000KG | 2000KG |
-
02.15
U području proizvodnje žice i kabela, tehnološka inovacija je ključna sila koja pokreće razvoj industrije. Među njima, Stroj za gomilu velike brzine , ili stroj za velike brzine, postao je n...
-
02.08
U području moderne industrijske proizvodnje, aluminij je postao neophodan materijal za mnoge industrije kao što su žice i kabel, zrakoplovstvo i automobilska proizvodnja zbog svoje lagane težine, o...
-
02.01
U modernoj električnoj i elektroničkoj industriji bakrena žica je jezgra vodljivih materijala, a optimizacija njegovih performansi izravno je povezana s kvalitetom i učinkovitošću proizvoda. Kao kl...
-
01.15
U modernoj industriji proizvodnje žica i kabela, Stroj za kvarove šipki igra vitalnu ulogu. Ova oprema osigurava ključne sirovine za brojne industrije kao što su elektronika, automobili i el...
-
01.08
U oblasti obrade metala, Stroj za izvlačenje super fine žice igra vitalnu ulogu. Ova oprema je postala nezamjenjiv alat za proizvodnju ultra-finih metalnih žica sa svojom visokom preciznošću...
-
01.01
U ogromnom krajoliku moderne proizvodnje, napredak u tehnologijama obrade materijala dosljedno vodi industrije prema većoj učinkovitosti i ekološkoj održivosti. Među njima se svojom ključnom ulogom...
-
12.15
U modernoj proizvodnji, Stroj za izvlačenje super fine žice je postao nezamjenjiva i važna oprema u mnogim industrijskim područjima zbog svoje visoke preciznosti i svestranosti. Ova vrsta st...
-
12.08
U modernoj industrijskoj proizvodnji, aluminij se naširoko koristi u zrakoplovstvu, transportu, građevinarstvu, elektricitetu i drugim područjima zbog svoje male težine, otpornosti na koroziju i do...
-
12.01
U modernoj industriji koja se brzo razvija, učinkovita, precizna i automatizirana proizvodna oprema postala je ključni čimbenik za poduzeća u povećanju njihove konkurentnosti. Posebno u industriji ...
-
11.22
U današnjem visoko automatiziranom i inteligentnom industrijskom okruženju, elektro ormari igraju vitalnu ulogu kao ključne komponente za distribuciju energije, implementaciju upravljačke lo...
-
11.15
U modernoj metaloprerađivačkoj industriji bakar igra nezamjenjivu ulogu u mnogim područjima kao što su žice i kabeli, elektroničke komponente, radijatori i arhitektonski ukrasi zbog svoje izvrsne e...
-
11.08
U modernoj proizvodnji, aluminij se široko koristi u proizvodnji žica i kabela, zrakoplovnoj industriji, proizvodnji automobila, građevinarstvu i drugim poljima zbog svojih prednosti kao što su mal...